炒家,也辛苦了!
近年較大面積住宅單位吃香,最大之組別 (即豪宅或貴宅市段) 平均價格已返回九七年之高峰有凸兼創新高,而這像與家庭收入分佈之趨勢有關,否表示日後只要集中投資炒賣這等較大單位便行,但又未必,何解?請讀下去,資料來自政府相關部門網頁。
一) 由一九九六年至二○○九年,家庭收入較高階層增加近十九萬戶 = 我們將不同家庭收入組別綜合至三層;a) 家庭收入每月低於一萬元的;b) 由一萬至29,999元的;和c) 三萬元或以上的。再者,我們暫且把(a)視為較低收入家庭,(b)為中等收入,而(c)為較高收入。這十多年裡,(a)多了二十萬餘戶,(b)近六萬八千戶,而(c)則有約十九萬戶 [見下表]。
香港家庭收入分佈(每月港元) | 家庭數目 | 家庭數目 | 2001 / 1996 | 家庭數目 | 2006 / 2001 | 家庭數目 | 2009 / 2006 | |
<9999 | 443,477 | 494,872 | 12% | 621,206 | 26% | 649,264 | 5% | |
10K to 29999 | 950,043 | 963,050 | 1% | 1,006,399 | 5% | 1,017,953 | 1% | |
30K=< | 462,033 | 595,489 | 29% | 598,941 | 1% | 651,583 | 9% | |
家庭數目 +/- : | 總數: | |||||||
<9999 | 51,395 | 126,334 | 28,058 | 205,787 | ||||
10K to 29999 | 13,007 | 43,349 | 11,554 | 67,910 | ||||
30K=< | 133,457 | 3,451 | 52,642 | 189,550 |
從私人住宅市場角度粗略地看,部份(b)的家庭 (如二萬元以上的) 有機會是細單位之買家,而(c)的則是主要買家群,尤以中型或以上單位計。據此,尤以開發商而言,(c)比(b)是二點八倍,無理由不建造多些中型或以上之單位。
二) 以近十年之新落成住宅單位數量計,較大型單位在占比重和數量皆有增長,中型和較小型的均跌 = 這裡是依政府之住宅單位實用面積ABCDE分類,A最細E最大,只是我們將其改為「小、小中、中、大中、大」而已,不用其多少平方米的描述 [見下圖]。
三) 以價格走勢計,由一九九三年至二○○九年,上世紀還「行得很埋」,這世紀開始「越行越開」= 這表示以往不同大細單位之呎價分別沒現在的大,即大型單位賣貴些主要因其面積較多。現在不只面積多,且呎價也可高數倍。
四) 雖趨勢似形成,但仍然難炒 = 因短期升跌甚漂流不定,容易損手 [見下表]。
百分比% | 每年價格變動: | ||||
年份 | 小型 | 小中型 | 中型 | 大中型 | 大型 |
1994 | 7.83 | 8.68 | 14.16 | 13.33 | 28.14 |
1995 | (3.54) | (5.69) | (10.13) | (11.59) | (20.61) |
1996 | 24.65 | 31.65 | 32.65 | 40.32 | 49.15 |
1997 | 17.28 | 13.46 | 17.22 | 12.14 | 11.48 |
1998 | (32.43) | (31.55) | (35.31) | (35.81) | (33.14) |
1999 | (9.62) | (8.76) | (6.18) | (2.89) | (5.26) |
2000 | (15.49) | (14.82) | (13.80) | (9.04) | (2.53) |
2001 | (9.85) | (9.19) | (9.80) | (11.41) | (14.51) |
2002 | (13.28) | (12.42) | (11.26) | (6.76) | (2.42) |
2003 | 0.80 | (0.77) | 4.48 | 8.21 | 6.34 |
2004 | 20.89 | 28.26 | 34.43 | 36.41 | 41.12 |
2005 | 9.55 | 8.35 | 10.10 | 10.66 | 12.25 |
2006 | 5.62 | 2.35 | 5.98 | 3.18 | 2.65 |
2007 | 27.60 | 23.58 | 26.32 | 29.14 | 35.42 |
2008 | (7.80) | (9.89) | (17.95) | (17.28) | (19.63) |
2009 | 29.04 | 26.86 | 32.34 | 28.57 | 28.18 |
一時大致類同幅度齊升跌,如一九九八年或二○○九年,另一時則大型的好些,如一九九六年或二○○四年,但有時又輪到小型的好些,如一九九七年或二○○八年。
大趨勢還大趨勢,短線可又另一回事,所以,做炒家也辛苦的。
鍾維傑
卓凌地產分析有限公司行政總裁
二零一零年七月
Comments